本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 2 |
表演 | 艺术(历史类) | 3 |
合计 | 5 | |
本科批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 物理+化学 | 5 |
电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 3 |
电子信息类 | 物理 | 6 |
微电子科学与工程 | 物理 | 3 |
电子科学与技术 | 物理 | 2 |
计算机类 | 物理 | 3 |
信息安全 | 物理 | 2 |
物联网工程 | 物理 | 2 |
网络空间安全 | 物理 | 2 |
金融工程 | 物理 | 2 |
信息与计算科学 | 物理+化学 | 2 |
仪器类 | 物理+化学 | 4 |
材料类 | 物理+化学 | 4 |
交通工程 | 物理+化学 | 4 |
土木工程 | 物理 | 4 |
建筑电气与智能化 | 物理 | 2 |
合计 | 50 | |
本科批(单独投档) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
电子信息工程(中外合作办学) | 物理 | 5 |
合计 | 5 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 理工 | 2 |
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
合计 | 3 |
【关闭窗口】