本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
动画 | 艺术(不分文理) | 3 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
合计 | 10 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工 | 6 |
电子封装技术 | 理工 | 2 |
车辆工程 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
智能制造工程 | 理工 | 4 |
电子信息类 | 理工 | 5 |
微电子科学与工程 | 理工 | 5 |
电子科学与技术 | 理工 | 2 |
导航工程 | 理工 | 2 |
计算机类 | 理工 | 5 |
物联网工程 | 理工 | 3 |
智能科学与技术 | 理工 | 2 |
网络空间安全 | 理工 | 2 |
财务管理 | 理工 | 2 |
金融工程 | 理工 | 2 |
工业工程 | 理工 | 5 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
市场营销 | 文史 | 4 |
人力资源管理 | 文史 | 4 |
电子商务 | 文史 | 2 |
英语 | 文史 | 4 |
汉语国际教育 | 文史 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 |
数学与应用数学 | 理工 | 3 |
仪器类 | 理工 | 8 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 |
法学类 | 文史 | 4 |
法学类 | 理工 | 2 |
材料类 | 理工 | 9 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 5 |
环境工程 | 理工 | 2 |
土木工程 | 理工 | 3 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 2 |
人工智能 | 理工 | 2 |
合计 | 116 | |
本科第一批(单独投档) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 15 |
合计 | 15 |
【关闭窗口】