本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 |
表演 | 艺术(不分文理) | 2 |
合计 | 8 | |
本科批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 物理 | 3 |
电子封装技术 | 物理 | 4 |
车辆工程 | 物理 | 2 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 3 |
智能制造工程 | 物理 | 3 |
电子信息类 | 物理 | 6 |
电子科学与技术 | 物理 | 2 |
计算机类 | 物理 | 6 |
英语 | 不提科目要求 | 3 |
汉语国际教育 | 不提科目要求 | 2 |
信息与计算科学 | 物理 | 2 |
自动化类 | 物理 | 3 |
仪器类 | 物理 | 3 |
光电信息科学与工程 | 物理 | 2 |
生物医学工程 | 物理|生物 | 2 |
交通工程 | 物理 | 4 |
土木工程 | 物理 | 3 |
合计 | 53 | |
本科预科班 | ||
类型 | 计划数 | |
边防军人子女预科班 | 3 | |
合计 | 3 |
【关闭窗口】