本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
环境设计 | 艺术(历史类) | 3 |
产品设计 | 艺术(历史类) | 2 |
合计 | 5 | |
本科批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 物理+化学 | 4 |
电子封装技术 | 物理+化学 | 3 |
车辆工程 | 物理+化学 | 2 |
电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 3 |
智能制造工程 | 物理 | 3 |
电子信息类 | 物理 | 6 |
微电子科学与工程 | 物理 | 4 |
电子科学与技术 | 物理 | 2 |
导航工程 | 物理 | 3 |
计算机类 | 物理 | 4 |
信息安全 | 物理 | 2 |
物联网工程 | 物理 | 2 |
智能科学与技术 | 物理 | 2 |
网络空间安全 | 物理 | 2 |
金融工程 | 物理 | 3 |
工业工程 | 物理 | 2 |
信息管理与信息系统 | 物理 | 2 |
数字经济 | 物理 | 3 |
信息与计算科学 | 物理+化学 | 2 |
自动化类 | 物理+化学 | 3 |
仪器类 | 物理+化学 | 6 |
光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 2 |
法学类 | 物理 | 4 |
材料类 | 物理+化学 | 4 |
材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 3 |
环境工程 | 物理+化学|生物 | 2 |
生物医学工程 | 物理+化学|生物 | 2 |
土木工程 | 物理 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 3 |
合计 | 85 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 理工 | 2 |
边防军人子女预科班 | 文史 | 2 |
合计 | 4 |
【关闭窗口】