本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 |
产品设计 | 艺术(文) | 2 |
合计 | 4 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工 | 2 |
电子封装技术 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
电子信息类 | 理工 | 2 |
计算机类 | 理工 | 3 |
网络空间安全 | 理工 | 2 |
会计学 | 文史 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
市场营销 | 文史 | 2 |
人力资源管理 | 文史 | 2 |
英语 | 文史 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 |
应用统计学 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 |
法学类 | 文史 | 2 |
材料类 | 理工 | 3 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 2 |
合计 | 36 |
【关闭窗口】