本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
产品设计 | 艺术(历史类) | 2 |
合计 | 2 | |
本科批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 物理+化学 | 2 |
电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 2 |
电子信息类 | 物理 | 3 |
电子科学与技术 | 物理 | 2 |
计算机类 | 物理 | 3 |
金融工程 | 物理 | 2 |
信息管理与信息系统 | 物理 | 2 |
日语 | 历史 | 2 |
数学与应用数学 | 物理+化学 | 2 |
仪器类 | 物理+化学 | 3 |
法学类 | 历史 | 2 |
材料类 | 物理+化学 | 2 |
生物医学工程 | 物理+化学|生物 | 2 |
交通工程 | 物理+化学 | 2 |
土木工程 | 物理 | 2 |
合计 | 33 | |
本科批 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
电子信息工程(中外合作办学) | 物理 | 5 |
合计 | 5 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 理工 | 5 |
边防军人子女预科班 | 文史 | 2 |
合计 | 7 |
【关闭窗口】