本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
合计 | 4 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
电子信息类 | 理工 | 3 |
计算机类 | 理工 | 4 |
应用统计学 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 |
13 | ||
本科第二批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工 | 3 |
智能制造工程 | 理工 | 2 |
微电子科学与工程 | 理工 | 2 |
物联网工程 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
合计 | 13 |
【关闭窗口】