本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 |
合计 | 5 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工 | 8 |
电子封装技术 | 理工 | 5 |
电子信息类 | 理工 | 5 |
电子科学与技术 | 理工 | 2 |
计算机类 | 理工 | 3 |
智能科学与技术 | 理工 | 3 |
数字媒体技术 | 理工 | 2 |
财务管理 | 文史 | 5 |
金融工程 | 理工 | 3 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 3 |
人力资源管理 | 文史 | 5 |
电子商务 | 文史 | 3 |
电子商务 | 理工 | 3 |
信息与计算科学 | 理工 | 6 |
仪器类 | 理工 | 8 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 4 |
法学类 | 文史 | 4 |
交通工程 | 理工 | 2 |
土木工程 | 理工 | 5 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 2 |
人工智能 | 理工 | 2 |
机器人工程 | 理工 | 3 |
合计 | 90 | |
本科第二批(单独投档) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 5 |
合计 | 5 |
【关闭窗口】