本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
动画 | 艺术(不分科目类) | 2 |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 3 |
产品设计 | 艺术(不分科目类) | 4 |
表演 | 艺术(不分科目类) | 5 |
合计 | 14 | |
本科批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 物理+化学 | 6 |
电子封装技术 | 物理+化学 | 4 |
车辆工程 | 物理+化学 | 2 |
电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 6 |
智能制造工程 | 物理 | 5 |
电子信息类 | 物理 | 8 |
微电子科学与工程 | 物理 | 5 |
电子科学与技术 | 物理 | 3 |
导航工程 | 物理 | 2 |
计算机类 | 物理 | 6 |
信息安全 | 物理 | 2 |
物联网工程 | 物理 | 2 |
智能科学与技术 | 物理 | 2 |
网络空间安全 | 物理 | 2 |
数字媒体技术 | 物理 | 2 |
财务管理 | 物理 | 2 |
会计学 | 物理 | 4 |
工业工程 | 物理 | 4 |
市场营销 | 物理 | 3 |
电子商务 | 物理 | 3 |
英语 | 历史 | 3 |
日语 | 历史 | 3 |
汉语国际教育 | 历史 | 4 |
信息与计算科学 | 物理+化学 | 2 |
数学与应用数学 | 物理+化学 | 4 |
自动化类 | 物理+化学 | 8 |
仪器类 | 物理+化学 | 7 |
光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 2 |
法学类 | 历史 | 4 |
材料类 | 物理+化学 | 10 |
材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 4 |
环境工程 | 物理+化学|生物 | 6 |
交通工程 | 物理+化学 | 3 |
土木工程 | 物理 | 4 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 2 |
建筑电气与智能化 | 物理 | 2 |
人工智能 | 物理+化学 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 2 |
合计 | 145 | |
本科批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
电子信息工程(中外合作办学) | 物理 | 15 |
合计 | 15 |
【关闭窗口】