本科提前批(艺术类) | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | 校区 |
产品设计 | 艺文 | 45 | 桂林校区 |
产品设计 | 艺理 | 13 | 桂林校区 |
服装与服饰设计 | 艺文 | 15 | 桂林校区 |
服装与服饰设计 | 艺理 | 5 | 桂林校区 |
环境设计 | 艺文 | 35 | 桂林校区 |
环境设计 | 艺理 | 11 | 桂林校区 |
视觉传达设计 | 艺文 | 30 | 桂林校区 |
视觉传达设计 | 艺理 | 16 | 桂林校区 |
动画 | 艺文 | 32 | 桂林校区 |
动画 | 艺理 | 10 | 桂林校区 |
工艺美术 | 艺文 | 65 | 北海校区 |
工艺美术 | 艺理 | 25 | 北海校区 |
数字媒体艺术 | 艺文 | 65 | 北海校区 |
数字媒体艺术 | 艺理 | 25 | 北海校区 |
公共艺术 | 艺文 | 65 | 北海校区 |
公共艺术 | 艺理 | 25 | 北海校区 |
合计 | 482 | ||
招生代码:桂林校区10595;北海校区20595。 | |||
本科一批招生计划(普通类) | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
机械类 | 理工 | 196 | |
电子封装技术 | 理工 | 90 | |
车辆工程 | 理工 | 43 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 89 | |
智能制造工程 | 理工 | 59 | |
电子信息类 | 理工 | 224 | |
微电子科学与工程 | 理工 | 61 | |
电子科学与技术 | 理工 | 62 | |
导航工程 | 理工 | 37 | |
计算机类 | 理工 | 175 | |
信息安全 | 理工 | 41 | |
物联网工程 | 理工 | 45 | |
智能科学与技术 | 理工 | 45 | |
网络空间安全 | 理工 | 45 | |
数字媒体技术 | 理工 | 27 | |
财务管理 | 理工 | 14 | |
财务管理 | 文史 | 26 | |
会计学 | 理工 | 20 | |
会计学 | 文史 | 21 | |
金融工程 | 理工 | 38 | |
工业工程 | 理工 | 68 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 66 | |
市场营销 | 理工 | 32 | |
市场营销 | 文史 | 24 | |
人力资源管理 | 理工 | 33 | |
人力资源管理 | 文史 | 24 | |
电子商务 | 理工 | 26 | |
电子商务 | 文史 | 28 | |
数字经济 | 理工 | 14 | |
英语 | 文史 | 51 | |
日语 | 文史 | 22 | |
汉语国际教育 | 文史 | 36 | |
信息与计算科学 | 理工 | 67 | |
应用统计学 | 理工 | 50 | |
数学与应用数学 | 理工 | 22 | |
自动化类 | 理工 | 150 | |
仪器类 | 理工 | 171 | |
法学类 | 理工 | 19 | |
法学类 | 文史 | 44 | |
材料类 | 理工 | 204 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 57 | |
环境工程 | 理工 | 65 | |
生物医学工程 | 理工 | 64 | |
土木工程 | 理工 | 65 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 50 | |
建筑电气与智能化 | 理工 | 32 | |
交通工程 | 理工 | 56 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 25 | |
机器人工程 | 理工 | 26 | |
人工智能 | 理工 | 41 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 71 | |
合计 | 3061 | ||
招生代码:10595。 | |||
本科一批招生计划(中外合作办学项目) | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 12 | |
招生代码:60595。 | |||
本科一批招生计划(民族班) | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
机械类 | 理工 | 2 | |
电子封装技术 | 理工 | 2 | |
车辆工程 | 理工 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |
智能制造工程 | 理工 | 2 | |
电子信息类 | 理工 | 3 | |
微电子科学与工程 | 理工 | 2 | |
电子科学与技术 | 理工 | 2 | |
导航工程 | 理工 | 2 | |
计算机类 | 理工 | 3 | |
信息安全 | 理工 | 2 | |
物联网工程 | 理工 | 2 | |
智能科学与技术 | 理工 | 2 | |
网络空间安全 | 理工 | 2 | |
数字媒体技术 | 理工 | 2 | |
财务管理 | 理工 | 2 | |
会计学 | 理工 | 2 | |
金融工程 | 理工 | 2 | |
工业工程 | 理工 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |
数字经济 | 理工 | 3 | |
英语 | 文史 | 2 | |
信息与计算科学 | 理工 | 2 | |
应用统计学 | 理工 | 2 | |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | |
自动化类 | 理工 | 2 | |
仪器类 | 理工 | 2 | |
法学类 | 文史 | 3 | |
材料类 | 理工 | 2 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | |
土木工程 | 理工 | 2 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | |
建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | |
交通工程 | 理工 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |
机器人工程 | 理工 | 2 | |
人工智能 | 理工 | 2 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | |
合计 | 80 | ||
招生代码:40595。 | |||
专项计划批招生计划 | |||
专业(类) | 科类 | 地方专项 | 国家专项 |
机械类 | 理工 | 8 | 12 |
电子封装技术 | 理工 | 4 | 7 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 8 |
智能制造工程 | 理工 | 2 | 3 |
电子信息类 | 理工 | 8 | 12 |
微电子科学与工程 | 理工 | 5 | 7 |
电子科学与技术 | 理工 | 5 | 7 |
计算机类 | 理工 | 10 | 12 |
信息安全 | 理工 | 3 | 6 |
物联网工程 | 理工 | 3 | 6 |
智能科学与技术 | 理工 | 3 | 6 |
网络空间安全 | 理工 | 3 | 6 |
数字媒体技术 | 理工 | 4 | 4 |
财务管理 | 理工 | 3 | 4 |
会计学 | 理工 | 2 | 2 |
会计学 | 文史 | 4 | 4 |
金融工程 | 理工 | 5 | 5 |
工业工程 | 理工 | 4 | 4 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 5 | 5 |
数字经济 | 理工 | 4 | 4 |
英语 | 文史 | 5 | 6 |
信息与计算科学 | 理工 | 6 | 6 |
自动化类 | 理工 | 8 | 8 |
仪器类 | 理工 | 6 | 8 |
法学类 | 文史 | 5 | 6 |
材料类 | 理工 | 2 | 3 |
土木工程 | 理工 | 4 | 6 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 4 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | 3 |
交通工程 | 理工 | 3 | 4 |
人工智能 | 理工 | 2 | 6 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 6 |
合计 | 140 | 190 | |
招生代码:10595。 | |||
本科二批招生计划(普通类) | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
大数据管理与应用 | 理工 | 150 | |
招生代码:20595,办学地点:北海校区。 | |||
本科二批招生计划(应用型本科) | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
机械工程 | 理工 | 250 | |
船舶电子电气工程 | 理工 | 170 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 240 | |
电信工程及管理 | 理工 | 240 | |
网络工程 | 理工 | 150 | |
工业设计 | 理工 | 150 | |
物流管理 | 理工 | 80 | |
物流管理 | 文史 | 150 | |
合计 | 1430 | ||
招生代码:20595,办学地点:北海校区。 | |||
本科二批招生计划NIIT项目 | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
网络工程(NIIT项目) | 理工 | 300 | |
合计 | 300 | ||
招生代码:20595,办学地点:北海校区。 | |||
少数民族预科班 | |||
类型 | 科类 | 计划数 | |
少数民族预科班A类 | 文史类 | 15 | |
少数民族预科班A类 | 理工类 | 50 | |
少数民族预科班B类 | 文史类 | 45 | |
少数民族预科班B类 | 理工类 | 176 | |
合计 | 286 | ||
预科期间在百色学院培养。A类安排在本二批预科A类,B类安排在本科第一批预科批。 | |||
边防军人子女预科班 | |||
类型 | 科类 | 计划数 | |
边防军人子女预科班 | 理工类 | 1 | |
边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 | |
合计 | 2 | ||
预科期间在c7(中国)官网c7(中国)官网首页桂林校区培养。 | |||
招生计划最终以招生主管部门公布为准。 |
【关闭窗口】