艺术批 | ||||||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
环境设计 | 艺术文理 | 360 | 341 | 351 | 252 | 249 | 251 | 69 | 69 | 69 | 217 |
本科第一批 | |||||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 467(23499) | ||||||
理工类 | 机械类 | 476 | 20388 | 476 | 20388 | 475 | 20727 |
电子封装技术 | 477 | 20030 | 476 | 20388 | 475 | 20727 | |
电子信息类 | 504 | 12210 | 490 | 15905 | 484 | 17799 | |
计算机类 | 493 | 15074 | 490 | 15905 | 489 | 16228 | |
信息安全 | 481 | 18712 | 480 | 19052 | 478 | 19701 | |
会计学 | 471 | 22122 | 470 | 22466 | 469 | 22786 | |
信息管理与信息系统 | 478 | 19701 | 475 | 20727 | 473 | 21409 | |
人力资源管理 | 474 | 21062 | 471 | 22122 | 467 | 23499 | |
信息与计算科学 | 482 | 18429 | 482 | 18429 | 481 | 18712 | |
自动化类 | 483 | 18111 | 480 | 19052 | 478 | 19701 | |
材料类 | 475 | 20727 | 462 | 25394 | 448 | 31276 | |
生物医学工程 | 471 | 22122 | 471 | 22122 | 470 | 22466 |
备注:甘肃2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类442分,文史类485分
本科二批录取最低控制分数线:理工类345分,文史类425分
【关闭窗口】