艺术批 | ||||||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 433 | 425 | 429 | 210 | 210 | 210 | 65 | 65 | 65 | 209.7 | 198 |
本科批 | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 606(9536) | ||||
物理科目组 | 机械类 | 628 | 618 | 611 | 8802 |
电子封装技术 | 612 | 610 | 608 | 9215 | |
电子信息类 | 618 | 617 | 615 | 8268 | |
计算机类 | 660 | 652 | 643 | 5045 | |
智能科学与技术 | 614 | 614 | 614 | 8392 | |
电子商务 | 615 | 614 | 612 | 8686 | |
应用统计学 | 606 | 606 | 606 | 9536 | |
仪器类 | 609 | 609 | 609 | 9082 | |
材料类 | 610 | 610 | 610 | 8966 | |
机器人工程 | 614 | 613 | 612 | 8686 | |
不限科目组 正投投档分(位次) | 588(12469) | ||||
不限科目组 | 英语 | 595 | 591 | 588 | 12469 |
法学类 | 598 | 597 | 594 | 11478 |
备注:海南2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:569分
本科批录取控制分数线:471分
【关闭窗口】