艺术批 | ||||||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
表演 | 艺术(不分科目类) | 363 | 360 | 362 | 240 | 237 | 239 | 67 | 67 | 67 | 235.4 | 140 |
动画 | 艺术(不分科目类) | 418 | 377 | 398 | 241 | 214 | 228 | 68 | 65 | 67 | 589 | 5922 |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 443 | 426 | 435 | 201 | 196 | 199 | 63 | 63 | 63 | ||
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 408 | 393 | 401 | 230 | 221 | 226 | 67 | 66 | 66 |
本科批 | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 517(51078) | ||||
物理科目组 | 机械类 | 540 | 532 | 527 | 44244 |
电子封装技术 | 531 | 530 | 529 | 42806 | |
智能制造工程 | 546 | 543 | 539 | 36279 | |
电子信息类 | 555 | 553 | 551 | 29090 | |
电子科学与技术 | 541 | 541 | 540 | 35648 | |
计算机类 | 557 | 555 | 553 | 27995 | |
物联网工程 | 551 | 550 | 549 | 30237 | |
智能科学与技术 | 546 | 546 | 545 | 32601 | |
网络空间安全 | 549 | 549 | 549 | 30237 | |
数字媒体技术 | 553 | 549 | 545 | 32601 | |
财务管理 | 536 | 536 | 536 | 38201 | |
会计学 | 535 | 535 | 535 | 38875 | |
金融工程 | 540 | 523 | 501 | 62411 | |
工业工程 | 539 | 537 | 535 | 38875 | |
信息管理与信息系统 | 538 | 537 | 536 | 38201 | |
市场营销 | 537 | 537 | 537 | 37555 | |
人力资源管理 | 536 | 536 | 535 | 38875 | |
应用统计学 | 538 | 528 | 517 | 51078 | |
自动化类 | 530 | 529 | 528 | 43469 | |
仪器类 | 527 | 526 | 526 | 44840 | |
材料类 | 530 | 527 | 525 | 45487 | |
生物医学工程 | 517 | 517 | 517 | 51078 | |
土木工程 | 539 | 538 | 537 | 37555 | |
数据科学与大数据技术 | 531 | 530 | 529 | 42806 | |
本科批(中外合作办学项目) | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 514(53202) | ||||
物理科目组 | 电子信息工程(中外合作办学) | 536 | 524 | 514 | 53202 |
备注:湖北2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:物理科目组504分,历史科目组527分
本科批录取控制分数线:物理科目组409分,历史科目组435分
【关闭窗口】