艺术批 | ||||||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
表演 | 艺术文 | 418 | 418 | 418 | 176 | 176 | 176 | 75 | 75 | 75 | 73.4 | |
产品设计 | 艺术文 | 437 | 398 | 418 | 248 | 239 | 244 | 71 | 71 | 71 | 70.7 | |
动画 | 艺术文 | 457 | 398 | 428 | 252 | 244 | 248 | 74 | 72 | 72 | ||
环境设计 | 艺术文 | 409 | 380 | 395 | 255 | 246 | 251 | 71 | 71 | 71 |
本科第一批 | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 566(41164) | ||||
理工类 | 机械类 | 575 | 573 | 570 | 37209 |
电子封装技术 | 569 | 568 | 567 | 40090 | |
车辆工程 | 569 | 568 | 566 | 41164 | |
电气工程及其自动化 | 574 | 573 | 571 | 36261 | |
电子信息类 | 580 | 577 | 576 | 31813 | |
微电子科学与工程 | 583 | 578 | 575 | 32661 | |
电子科学与技术 | 576 | 576 | 575 | 32661 | |
导航工程 | 569 | 568 | 567 | 40090 | |
计算机类 | 583 | 579 | 577 | 30905 | |
信息安全 | 577 | 576 | 574 | 33525 | |
物联网工程 | 575 | 575 | 574 | 33525 | |
网络空间安全 | 576 | 576 | 575 | 32661 | |
工业工程 | 571 | 568 | 566 | 41164 | |
信息管理与信息系统 | 567 | 567 | 566 | 41164 | |
市场营销 | 567 | 566 | 566 | 41164 | |
应用统计学 | 574 | 572 | 569 | 38099 | |
自动化类 | 574 | 572 | 570 | 37209 | |
仪器类 | 574 | 570 | 568 | 39068 | |
材料类 | 570 | 564 | 550 | 59236 | |
材料成型及控制工程 | 571 | 570 | 569 | 38099 | |
环境工程 | 568 | 568 | 568 | 39068 | |
生物医学工程 | 568 | 567 | 566 | 41164 | |
交通工程 | 569 | 568 | 568 | 39068 | |
土木工程 | 569 | 569 | 569 | 38099 | |
建筑环境与能源应用工程 | 570 | 569 | 569 | 38099 | |
建筑电气与智能化 | 569 | 569 | 569 | 38099 | |
机器人工程 | 571 | 571 | 570 | 37209 | |
光电信息科学与工程 | 575 | 574 | 572 | 35312 | |
文史类 正投投档分(位次) | 530(21635) | ||||
文史类 | 财务管理 | 538 | 535 | 530 | 21635 |
会计学 | 545 | 539 | 536 | 18232 | |
人力资源管理 | 531 | 530 | 530 | 21635 | |
电子商务 | 538 | 534 | 532 | 20478 | |
英语 | 536 | 534 | 531 | 21061 | |
日语 | 530 | 530 | 530 | 21635 | |
汉语国际教育 | 532 | 531 | 530 | 21635 | |
法学类 | 540 | 533 | 531 | 21061 | |
本科第一批(中外合作办学项目) | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 545(65632) | ||||
理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 571 | 553 | 545 | 65632 |
备注:河南2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类509分,文史类527分
本科二批录取最低控制分数线:理工类405分,文史类445分
【关闭窗口】