艺术批 | ||||||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
表演 | 艺术(不分科目类) | 412 | 366 | 389 | 86 | 86 | 86 | 73 | 71 | 72 | 85.8 | 247 |
产品设计 | 艺术(不分科目类) | 399 | 343 | 371 | 261 | 247 | 254 | 71 | 71 | 71 | 545 | 8807 |
动画 | 艺术(不分科目类) | 392 | 360 | 376 | 252 | 247 | 249 | 70 | 70 | 70 | ||
服装与服饰设计 | 艺术(不分科目类) | 400 | 372 | 386 | 248 | 243 | 246 | 70 | 69 | 70 |
本科批 | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 522(105116) | ||||
物理科目组 | 机械类 | 558 | 549 | 544 | 68402 |
电子封装技术 | 552 | 552 | 552 | 57498 | |
车辆工程 | 543 | 542 | 541 | 72803 | |
电气工程及其自动化 | 559 | 559 | 559 | 48891 | |
智能制造工程 | 555 | 554 | 552 | 57498 | |
电子信息类 | 568 | 562 | 558 | 50102 | |
电子科学与技术 | 557 | 557 | 556 | 52582 | |
导航工程 | 556 | 553 | 549 | 61469 | |
计算机类 | 570 | 569 | 567 | 40283 | |
信息安全 | 561 | 561 | 561 | 46666 | |
物联网工程 | 560 | 559 | 558 | 50102 | |
智能科学与技术 | 558 | 558 | 557 | 51371 | |
网络空间安全 | 577 | 572 | 567 | 40283 | |
工业工程 | 526 | 525 | 523 | 103159 | |
电子商务 | 546 | 537 | 531 | 88985 | |
应用统计学 | 544 | 543 | 542 | 71317 | |
自动化类 | 556 | 554 | 553 | 56252 | |
仪器类 | 546 | 545 | 544 | 68402 | |
材料类 | 538 | 533 | 530 | 90626 | |
材料成型及控制工程 | 541 | 536 | 529 | 92351 | |
环境工程 | 529 | 528 | 526 | 97635 | |
生物医学工程 | 546 | 543 | 540 | 74306 | |
交通工程 | 545 | 543 | 541 | 72803 | |
土木工程 | 534 | 531 | 528 | 94066 | |
建筑环境与能源应用工程 | 530 | 526 | 522 | 105116 | |
建筑电气与智能化 | 538 | 538 | 537 | 79003 | |
人工智能 | 559 | 559 | 559 | 48891 | |
不限科目组 正投投档分(位次) | 517(114812) | ||||
不限科目组 | 财务管理 | 547 | 542 | 536 | 80635 |
会计学 | 545 | 543 | 541 | 72803 | |
人力资源管理 | 531 | 531 | 531 | 88985 | |
英语 | 550 | 540 | 533 | 85612 | |
日语 | 527 | 521 | 517 | 114812 | |
汉语国际教育 | 535 | 532 | 529 | 92351 | |
法学类 | 546 | 544 | 542 | 71317 | |
本科批(中外合作办学项目) | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 530(90626) | ||||
物理科目组 | 电子信息工程(中外合作办学) | 540 | 534 | 530 | 90626 |
备注:山东2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:513分
普通类一段分段线:437分
【关闭窗口】