艺术批 | ||||||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
表演 | 艺术(历史类) | 393 | 393 | 393 | 231 | 231 | 231 | 67 | 67 | 67 | 522 | |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 487 | 392 | 440 | 245 | 220 | 233 | 70 | 70 | 70 | 524 |
本科批 | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 533(34324) | ||||
物理科目组 | 机械类 | 548 | 546 | 542 | 29988 |
电气工程及其自动化 | 555 | 552 | 550 | 26324 | |
电子信息类 | 567 | 565 | 564 | 20551 | |
微电子科学与工程 | 562 | 561 | 561 | 21758 | |
电子科学与技术 | 566 | 565 | 563 | 20934 | |
计算机类 | 574 | 571 | 568 | 19002 | |
信息安全 | 569 | 568 | 567 | 19379 | |
物联网工程 | 565 | 564 | 562 | 21350 | |
网络空间安全 | 564 | 564 | 564 | 20551 | |
金融工程 | 560 | 560 | 559 | 22583 | |
信息与计算科学 | 561 | 557 | 553 | 25057 | |
仪器类 | 543 | 539 | 534 | 33864 | |
材料类 | 540 | 535 | 533 | 34324 | |
交通工程 | 549 | 543 | 536 | 32878 | |
土木工程 | 562 | 560 | 559 | 22583 | |
建筑电气与智能化 | 563 | 563 | 562 | 21350 | |
本科批(中外合作办学项目) | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 533(34324) | ||||
物理科目组 | 电子信息工程(中外合作办学) | 543 | 536 | 533 | 34324 |
备注:福建2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:物理科目组520分,历史科目组542分
本科批录取控制分数线:物理科目组428分,历史科目组468分
【关闭窗口】