艺术批 | ||||||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
产品设计 | 艺术(历史类) | 406 | 393 | 400 | 255 | 238 | 247 | 72 | 69 | 71 | 482 | 7930 |
环境设计 | 艺术(历史类) | 464 | 415 | 435 | 240 | 205 | 225 | 70 | 66 | 68 |
本科批 | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 525(81427) | ||||
物理科目组 | 机械类 | 538 | 533 | 529 | 77129 |
电子封装技术 | 536 | 536 | 535 | 70647 | |
车辆工程 | 535 | 532 | 529 | 77129 | |
电气工程及其自动化 | 543 | 540 | 538 | 67489 | |
智能制造工程 | 556 | 548 | 544 | 61252 | |
电子信息类 | 564 | 557 | 554 | 50928 | |
微电子科学与工程 | 570 | 555 | 547 | 58087 | |
电子科学与技术 | 553 | 553 | 552 | 53014 | |
导航工程 | 547 | 545 | 543 | 62277 | |
计算机类 | 565 | 559 | 555 | 49919 | |
信息安全 | 552 | 551 | 550 | 55049 | |
物联网工程 | 548 | 548 | 547 | 58087 | |
智能科学与技术 | 546 | 546 | 545 | 60207 | |
网络空间安全 | 556 | 553 | 549 | 56069 | |
金融工程 | 548 | 546 | 544 | 61252 | |
工业工程 | 544 | 544 | 544 | 61252 | |
信息管理与信息系统 | 544 | 544 | 544 | 61252 | |
数字经济 | 543 | 543 | 542 | 63370 | |
信息与计算科学 | 540 | 540 | 539 | 66465 | |
自动化类 | 537 | 537 | 536 | 69575 | |
仪器类 | 539 | 534 | 529 | 77129 | |
法学类 | 541 | 541 | 540 | 65402 | |
材料类 | 530 | 529 | 527 | 79238 | |
材料成型及控制工程 | 534 | 533 | 531 | 74987 | |
环境工程 | 529 | 528 | 526 | 80351 | |
生物医学工程 | 526 | 526 | 525 | 81427 | |
土木工程 | 542 | 542 | 541 | 64370 | |
建筑环境与能源应用工程 | 541 | 541 | 541 | 64370 | |
光电信息科学与工程 | 538 | 538 | 537 | 68486 |
备注:江苏2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:物理科目组516分,历史科目组525分
本科批录取控制分数线:物理科目组429分,历史科目组471分
【关闭窗口】