艺术批 | ||||||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 446 | 414 | 429 | 323 | 305 | 315 | 68 | 68 | 68 | 444.2 | 2217 |
本科批 | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 423(32861) | ||||
物理科目组 | 机械类 | 430 | 426 | 423 | 32861 |
电子信息类 | 447 | 442 | 432 | 31375 | |
计算机类 | 478 | 458 | 447 | 28679 | |
人工智能 | 439 | 432 | 425 | 32560 | |
不限科目组 正投投档分(位次) | 418(33700) | ||||
不限科目组 | 英语 | 435 | 427 | 418 | 33700 |
备注:上海2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:503分
本科批录取控制分数线:400分
【关闭窗口】