艺术批 | ||||||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
产品设计 | 艺术(文) | 387 | 329 | 358 | 239 | 224 | 232 | 65 | 65 | 65 | 490 | 947 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 339 | 303 | 321 | 248 | 238 | 243 | 66 | 66 | 66 |
本科第一批 | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 501(15837) | ||||
理工类 | 机械类 | 519 | 511 | 504 | 15125 |
电子封装技术 | 515 | 514 | 512 | 13333 | |
电气工程及其自动化 | 509 | 509 | 509 | 13985 | |
电子信息类 | 520 | 519 | 517 | 12173 | |
计算机类 | 529 | 523 | 519 | 11773 | |
网络空间安全 | 515 | 514 | 513 | 13098 | |
信息管理与信息系统 | 505 | 504 | 502 | 15615 | |
信息与计算科学 | 508 | 508 | 508 | 14200 | |
应用统计学 | 503 | 503 | 502 | 15615 | |
材料类 | 503 | 487 | 455 | 28991 | |
建筑电气与智能化 | 502 | 502 | 501 | 15837 | |
光电信息科学与工程 | 508 | 508 | 507 | 14431 | |
文史类 正投投档分(位次) | 478(6051) | ||||
文史类 | 会计学 | 484 | 482 | 480 | 5817 |
市场营销 | 480 | 480 | 479 | 5922 | |
人力资源管理 | 488 | 487 | 485 | 5326 | |
英语 | 481 | 480 | 478 | 6051 | |
法学类 | 498 | 492 | 486 | 5520 |
备注:黑龙江2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类429分,文史类463分
本科二批录取最低控制分数线:理工类308分,文史类365分
【关闭窗口】