本科第一批 | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 523(11924) | ||||
理工类 | 机械类 | 524 | 524 | 523 | 11924 |
电气工程及其自动化 | 527 | 526 | 525 | 11535 | |
电子信息类 | 536 | 533 | 529 | 10781 | |
网络空间安全 | 531 | 529 | 526 | 11319 | |
光电信息科学与工程 | 526 | 526 | 525 | 11535 | |
本科第二批 | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 476(22483) | ||||
理工类 | 计算机类 | 516 | 510 | 503 | 16110 |
会计学 | 479 | 478 | 476 | 22483 | |
金融工程 | 481 | 479 | 477 | 22265 | |
数字经济 | 488 | 484 | 480 | 21501 | |
信息与计算科学 | 486 | 486 | 485 | 20238 | |
数学与应用数学 | 477 | 470 | 463 | 25762 | |
交通工程 | 481 | 480 | 479 | 21748 |
备注:吉林2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类488分,文史类511分
本科二批录取最低控制分数线:理工类327分,文史类364分
【关闭窗口】