艺术批 | ||||||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
产品设计 | 艺术(历史类) | 441 | 382 | 412 | 266 | 236 | 251 | 74 | 71 | 72 | 456 | 2212 |
本科批 | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 517(38073) | ||||
物理科目组 | 机械类 | 571 | 570 | 569 | 18539 |
电气工程及其自动化 | 575 | 575 | 575 | 16539 | |
电子信息类 | 579 | 578 | 577 | 15912 | |
电子科学与技术 | 578 | 577 | 576 | 16211 | |
计算机类 | 587 | 585 | 584 | 13818 | |
金融工程 | 554 | 553 | 552 | 24424 | |
信息管理与信息系统 | 564 | 561 | 558 | 22296 | |
数学与应用数学 | 570 | 565 | 560 | 21589 | |
仪器类 | 564 | 562 | 559 | 21949 | |
材料类 | 540 | 539 | 538 | 29664 | |
生物医学工程 | 548 | 543 | 537 | 30033 | |
交通工程 | 558 | 556 | 553 | 24074 | |
土木工程 | 536 | 527 | 517 | 38073 | |
历史科目组 正投投档分(位次) | 518(10238) | ||||
历史科目组 | 日语 | 519 | 519 | 518 | 10238 |
法学类 | 529 | 529 | 529 | 8471 | |
本科批(中外合作办学项目) | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 544(27361) | ||||
物理科目组 | 电子信息工程(中外合作办学) | 575 | 556 | 544 | 27361 |
备注:辽宁2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:物理科目组501分,历史科目组500分
本科批录取控制分数线:物理科目组362分,历史科目组404分
【关闭窗口】