招生B站号 招生B站号

招生B站号

招生抖音号 招生抖音号

招生抖音号

招生公众号 招生公众号

招生公众号

河北2022年录取分数情况一览表

2022-09-15 09:33   审核人:   (浏览次数:61)

艺术批
录取专业 科类 文化分 艺术分 录取综合分 投档线
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 投档线 位次
表演 艺术(不分科目类) 405 350 382 83 80 82 71 68 69 538 116
产品设计 艺术(不分科目类) 446 329 405 255 235 242 71 69 70 545 4691
动画 艺术(不分科目类) 388 386 387 246 246 246 70 70 70
环境设计 艺术(不分科目类) 458 393 416 245 235 242 71 70 70


本科批
科类 专业名称 最高分 平均分 最低分 最低分位次
物理科目组 正投投档分(位次) 508(81575)
物理科目组 机械类 562 558 557 34586
电子封装技术 563 561 559 33069
车辆工程 560 559 557 34586
电气工程及其自动化 565 564 563 30033
智能制造工程 564 562 561 31495
电子信息类 574 569 567 27220
微电子科学与工程 566 565 563 30033
电子科学与技术 571 569 566 27894
导航工程 563 559 554 36948
计算机类 574 573 571 24634
信息安全 571 571 570 25269
物联网工程 567 567 567 27220
智能科学与技术 569 568 567 27220
网络空间安全 568 568 568 26529
数字媒体技术 569 569 569 25895
财务管理 562 562 562 30764
会计学 560 558 557 34586
工业工程 551 546 541 48106
市场营销 540 529 508 81575
电子商务 560 557 555 36191
信息与计算科学 567 567 566 27894
数学与应用数学 560 559 558 33822
自动化类 565 563 561 31495
仪器类 554 547 544 45381
材料类 552 544 539 49949
材料成型及控制工程 541 540 537 51825
环境工程 544 538 534 54574
交通工程 553 553 552 38584
土木工程 550 545 542 47194
建筑环境与能源应用工程 550 546 542 47194
建筑电气与智能化 563 561 558 33822
人工智能 570 568 566 27894
数据科学与大数据技术 568 568 567 27220
光电信息科学与工程 575 570 564 29282
历史科目组 正投投档分(位次) 538(15489)
历史科目组 英语 551 550 549 11857
日语 542 539 538 15489
汉语国际教育 544 543 542 14119
法学类 556 553 551 11260
本科批(中外合作办学项目)
科类 专业名称 最高分 平均分 最低分 最低分位次
物理科目组 正投投档分(位次) 537(51825)
物理科目组 电子信息工程(中外合作办学) 559 542 537 51825

备注:河北2022年普通高校招生录取最低控制分数线:

特殊类型招生控制线:物理科目组487分,历史科目组506分

本科批录取控制分数线:物理科目组430分,历史科目组443分




关闭窗口