科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 572(20021) | ||||
物理科目组 | 机械类 | 584 | 583 | 581 | 18106 |
电气工程及其自动化 | 577 | 577 | 576 | 19148 | |
电子信息类 | 587 | 585 | 584 | 17454 | |
计算机类 | 619 | 599 | 587 | 16827 | |
信息与计算科学 | 577 | 577 | 576 | 19148 | |
自动化类 | 581 | 580 | 579 | 18541 | |
材料类 | 575 | 574 | 572 | 20021 | |
人工智能 | 582 | 581 | 579 | 18541 | |
不限科目组 正投投档分(位次) | 541(26482) | ||||
不限科目组 | 英语 | 558 | 550 | 541 | 26482 |
备注:天津2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型控制线:583分
本科批录取控制分数线:463分
【关闭窗口】