招生B站号 招生B站号

招生B站号

招生抖音号 招生抖音号

招生抖音号

招生公众号 招生公众号

招生公众号

广西2022年录取分数情况一览表

2022-09-16 08:29   审核人:   (浏览次数:559)

艺术批
专业 科类/科目 文化分 艺术分 录取综合分 投档线
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 投档线 位次
产品设计 理工类 406 250 309 266 245 259 71 67 69 543 341
动画 理工类 351 266 305 265 250 258 69 68 68
服装与服饰设计 理工类 299 266 279 265 261 264 68 67 68
环境设计 理工类 366 251 310 267 250 258 70 68 69
视觉传达设计 理工类 410 280 336 273 242 256 71 69 69
产品设计 文史类 417 313 360 270 248 258 73 70 71 558 2094
动画 文史类 446 329 373 266 243 256 73 70 71
服装与服饰设计 文史类 413 311 344 265 249 260 72 70 71
环境设计 文史类 479 307 374 267 238 256 74 70 71
视觉传达设计 文史类 499 380 416 258 234 249 73 72 72
工艺美术 理工类 311 242 280 246 230 238 64 62 63 494 1144
公共艺术 理工类 342 254 290 242 224 234 63 61 63
数字媒体艺术 理工类 380 279 325 255 223 235 67 63 65
数字媒体艺术 文史类 468 317 382 256 225 240 71 68 69 522 5865
工艺美术 文史类 439 300 349 255 224 241 70 66 67
公共艺术 文史类 486 309 361 248 226 239 71 66 67








本科一批(普通类)
科类/选考科目 专业名称 最高分 平均分 最低分 最低分位次
理工类 正投投档分(位次) 498(34333)
理工类 机械类 544 518 510 28726
电子封装技术 539 511 498 34333
车辆工程 539 509 500 33423
电气工程及其自动化 555 536 530 20726
智能制造工程 531 518 512 27875
电子信息类 558 536 529 21100
微电子科学与工程 542 521 514 27020
电子科学与技术 550 527 523 23330
导航工程 528 508 498 34333
计算机类 573 548 541 16981
信息安全 566 539 534 19303
物联网工程 554 530 526 22236
智能科学与技术 540 526 520 24478
网络空间安全 542 531 526 22236
数字媒体技术 548 533 528 21474
财务管理 520 512 504 31499
会计学 537 524 517 25718
金融工程 549 510 498 34333
工业工程 534 505 478 44677
信息管理与信息系统 528 509 498 34333
市场营销 522 510 500 33423
人力资源管理 524 509 498 34333
电子商务 528 509 498 34333
数字经济 527 519 513 27413
信息与计算科学 546 527 522 23694
应用统计学 528 516 510 28726
数学与应用数学 545 526 521 24088
自动化类 539 523 518 25289
仪器类 534 508 498 34333
法学类 531 512 498 34333
材料类 542 505 473 47508
材料成型及控制工程 559 507 473 47508
环境工程 544 497 472 48074
生物医学工程 529 509 498 34333
交通工程 527 508 499 33894
土木工程 535 514 505 31037
建筑环境与能源应用工程 550 504 479 44152
建筑电气与智能化 522 508 499 33894
人工智能 542 532 528 21474
机器人工程 527 518 515 26607
数据科学与大数据技术 539 533 529 21100
光电信息科学与工程 539 520 513 27413
文史类 正投投档分(位次) 532(10717)
文史类 财务管理 549 538 534 10297
会计学 560 546 541 8743
市场营销 548 527 512 15800
人力资源管理 559 535 531 10929
电子商务 546 530 517 14428
英语 550 538 534 10297
日语 540 534 532 10717
汉语国际教育 551 537 533 10501
法学类 561 543 538 9360






一本批次(中外合作办学项目)
科类 专业名称 最高分 平均分 最低分 最低分位次
理工类 正投投档分(位次) 479(44152)
理工类 电子信息工程(中外合作办学) 524 492 477 45196






本科一批(民族班)
科类/选考科目 专业名称 最高分 平均分 最低分 最低分位次
理工类 正投投档分(位次) 504(31499)
理工类 机械类 515 515 514 27020
电子封装技术 507 507 507 30114
车辆工程 511 508 505 31037
电气工程及其自动化 525 523 520 24478
智能制造工程 510 510 509 29182
电子信息类 522 519 518 25289
微电子科学与工程 515 515 514 27020
电子科学与技术 524 520 515 26607
导航工程 493 493 493 36811
计算机类 530 529 526 22236
信息安全 524 523 522 23694
物联网工程 517 516 515 26607
智能科学与技术 515 514 513 27413
网络空间安全 520 515 510 28726
数字媒体技术 516 516 516 26157
财务管理 506 505 504 31499
会计学 513 513 512 27875
金融工程 512 510 508 29641
工业工程 510 509 508 29641
信息管理与信息系统 516 509 502 32477
数字经济 516 511 504 31499
信息与计算科学 516 516 515 26607
应用统计学 510 509 507 30114
数学与应用数学 515 513 511 28288
自动化类 515 515 514 27020
仪器类 513 513 513 27413
材料类 521 513 505 31037
材料成型及控制工程 510 509 508 29641
交通工程 510 510 510 28726
土木工程 511 509 506 30573
建筑环境与能源应用工程 499 499 499 33894
建筑电气与智能化 507 506 504 31499
人工智能 519 519 519 24898
机器人工程 508 508 507 30114
数据科学与大数据技术 523 520 517 25718
光电信息科学与工程 510 510 509 29182
文史类 正投投档分(位次) 537(9594)
文史类 英语 542 540 537 9594
法学类 541 540 540 8951
本科二批(北海校区)
科类/选考科目 专业名称 最高分 平均分 最低分 最低分位次
理工类 正投投档分(位次) 417(84254)
理工类 网络工程(NIIT项目) 499 423 406 92487
大数据管理与应用 494 443 433 72965
机械工程 468 431 423 79975
船舶电子电气工程 475 424 417 84254
电子信息科学与技术 503 451 439 68931
电信工程及管理 485 433 426 77823
网络工程 478 448 437 70273
工业设计 475 425 420 82097
物流管理 452 425 419 82824
文史类 正投投档分(位次) 465(32766)
文史类 物流管理 498 473 465 32766






专项计划批(地方专项)
科类/选考科目 专业名称 最高分 平均分 最低分 最低分位次
理工类 正投投档分(位次) 506(30573)
理工类 机械类 524 512 506 30573
电子封装技术 513 502 497 34862
电气工程及其自动化 548 530 524 22948
智能制造工程 521 514 506 30573
电子信息类 537 525 522 23694
微电子科学与工程 517 513 508 29641
电子科学与技术 524 520 518 25289
计算机类 537 531 526 22236
信息安全 521 520 519 24898
物联网工程 515 514 513 27413
智能科学与技术 524 518 515 26607
网络空间安全 523 519 514 27020
数字媒体技术 527 523 519 24898
财务管理 516 511 507 30114
会计学 514 514 513 27413
金融工程 531 521 512 27875
工业工程 512 508 506 30573
信息管理与信息系统 521 513 504 31499
数字经济 552 534 518 25289
信息与计算科学 529 520 513 27413
自动化类 537 521 513 27413
仪器类 534 518 508 29641
材料类 518 515 512 27875
交通工程 508 507 506 30573
土木工程 527 514 506 30573
建筑环境与能源应用工程 511 511 510 28726
建筑电气与智能化 509 509 508 29641
人工智能 518 518 517 25718
光电信息科学与工程 517 512 506 30573
文史类 正投投档分(位次) 536(9805)
文史类 会计学 540 538 537 9594
英语 543 540 537 9594
法学类 544 541 538 9360






专项计划批(国家专项)
科类/选考科目 专业名称 最高分 平均分 最低分 最低分位次
理工类 正投投档分(位次) 506(30573)
理工类 机械类 518 509 493 36811
电子封装技术 509 484 469 49832
电气工程及其自动化 526 521 519 24898
智能制造工程 526 522 520 24478
电子信息类 533 524 520 24478
微电子科学与工程 516 502 492 37301
电子科学与技术 517 512 510 28726
计算机类 542 534 530 20726
信息安全 531 527 521 24088
物联网工程 524 518 510 28726
智能科学与技术 519 510 507 30114
网络空间安全 516 512 508 29641
数字媒体技术 536 524 518 25289
财务管理 514 510 506 30573
会计学 516 516 515 26607
金融工程 514 487 466 51634
信息管理与信息系统 493 491 490 38322
数字经济 518 513 507 30114
信息与计算科学 527 520 513 27413
自动化类 522 515 512 27875
仪器类 515 491 469 49832
材料类 522 513 508 29641
交通工程 522 516 507 30114
土木工程 528 494 469 49832
建筑环境与能源应用工程 510 490 469 49832
建筑电气与智能化 476 473 471 48667
人工智能 525 519 513 27413
光电信息科学与工程 537 508 492 37301
文史类 正投投档分(位次) 536(9805)
文史类 会计学 558 549 536 9805
英语 544 540 536 9805
法学类 541 539 537 9594






一本预科批
科类/选考科目 专业名称 最高分 平均分 最低分 最低分位次
理工类 正投投档分(位次) 461(54677)
理工类 少数民族预科班 515 473 461 54677
文史类 正投投档分(位次) 501(19154)
文史类 少数民族预科班 527 511 501 19154






二本预科批
科类/选考科目 专业名称 最高分 平均分 最低分 最低分位次
理工类 正投投档分(位次) 347(140567)
理工类 免费少数民族预科班 476 435 374 118348
文史类 正投投档分(位次) 452(38607)
文史类 免费少数民族预科班 490 470 458 35811

备注:广西2022年通高校招生录取最低控制分数线:

本科一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类532分。

本科二批录取最低控制分数线:理工类343分,文史类421分。


关闭窗口