类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 计划数 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 材料类 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子封装技术 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子信息工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 会计学 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 机械电子工程 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 人力资源管理 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 生物医学工程 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 通信工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息安全 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息与计算科学 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 自动化 | 4 |
【关闭窗口】