类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 计划数 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 材料类 | 8 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子封装技术 | 5 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子科学与技术 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子信息工程 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 工业工程 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 光电信息材料与器件 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 5 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 环境工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 机械电子工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 生物医学工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 数字媒体技术 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 通信工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 6 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息安全 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息与计算科学 | 6 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 智能感知工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 智能科学与技术 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 智能制造工程 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 智能装备与系统 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 自动化 | 2 | |
类型 | 科类 | 计划数 | |||
边防军人子女预科班 | 理工 | 1 | |||
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
【关闭窗口】