类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 计划数 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 物理或历史均可 | 2 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 物理或历史均可 | 2 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 物理 | 5 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 物理+化学 | 5 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 物理+化学丨生物 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 物理+生物 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 物理或历史均可 | 3 |
【关闭窗口】