类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 计划数 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 不提科目要求 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 不提科目要求 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 不提科目要求 | 3 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 材料类 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 电子封装技术 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 物理丨生物 | 2 |
类型 | 计划数 | ||||
边防军人子女预科班 | 4 |
【关闭窗口】