类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 计划数 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 表演 | 物理或历史均可 | 6 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 物理或历史均可 | 2 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 动画 | 物理或历史均可 | 2 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 工业工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 物理 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 物理 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 物理+化学 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子封装技术 | 物理+化学 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 光电信息材料与器件 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 物理+化学丨生物 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 物理+化学丨生物 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 物理+化学丨生物 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 国际经贸规则 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 3 |
类型 | 科类 | 计划数 | |||
边防军人子女预科班 | 理工 | 2 | |||
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
【关闭窗口】