类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 计划数 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 表演 | 6 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 2 | |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 物理 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 工业工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 物理+化学 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子封装技术 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 5 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 物理+化学丨生物 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 物理+化学丨生物 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 2 |
类型 | 科类 | 计划数 | |||
边防军人子女预科班 | 理工 | 1 |
【关闭窗口】