类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 计划数 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 表演 | 6 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 产品设计 | 2 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 动画 | 3 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 环境设计 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 财务管理 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 电子商务 | 5 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 法学 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 国际经贸规则 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 会计学 | 6 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 人力资源管理 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 日语 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 英语 | 6 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 材料类 | 10 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 8 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 车辆工程 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 导航工程 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子封装技术 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子科学与技术 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子信息工程 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 工业工程 | 6 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 光电信息材料与器件 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 环境工程 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 机械电子工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 建筑电气与智能化 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 交通工程 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 软件工程 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 生物医学工程 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 市场营销 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 通信工程 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 土木工程 | 5 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 网络空间安全 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 物联网工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息安全 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 应用统计学 | 5 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 知识产权 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 智能装备与系统 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 自动化 | 10 | |
类型 | 科类 | 计划数 | |||
边防军人子女预科班 | 理工 | 2 | |||
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
【关闭窗口】