类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 计划数 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 2 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 电子商务 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 市场营销 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 英语 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 材料类 | 9 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 导航工程 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子封装技术 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子科学与技术 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子信息工程 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 光电信息材料与器件 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 机械电子工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 人工智能 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 软件工程 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 生物医学工程 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 5 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 通信工程 | 5 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 网络空间安全 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 物联网工程 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息安全 | 2 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息与计算科学 | 4 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 知识产权 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 智能科学与技术 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 智能装备与系统 | 3 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 自动化 | 8 | |
类型 | 科类 | 计划数 | |||
边防军人子女预科班 | 理工 | 1 |
【关闭窗口】