类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 计划数 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 表演 | 物理或历史均可 | 3 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 物理 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 物理 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 物理 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 物理 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 智能感知工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 物理+化学 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 物理+化学 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 2 |
类型 | 科类 | 计划数 | |||
边防军人子女预科班 | 理工 | 3 | |||
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
【关闭窗口】