类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 计划数 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 表演 | 不提科目要求 | 3 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 不提科目要求 | 2 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 不提科目要求 | 3 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 不提科目要求 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 电子封装技术 | 物理 | 4 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 物理 | 4 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 交通工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 综合改革 | 生物医学工程 | 物理丨生物 | 2 |
类型 | 计划数 | ||||
边防军人子女预科班 | 4 |
【关闭窗口】