类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 计划数 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 物理 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 物理 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 物理 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 物理 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 物理+化学丨生物 | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 物理或历史均可 | 2 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 物理或历史均可 | 2 |
类型 | 科类 | 计划数 | |||
边防军人子女预科班 | 理工 | 5 | |||
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
【关闭窗口】