艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 408 | 378 | 393 | 247 | 241 | 244 | 214 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 482 | 17517 | 机械电子工程 | 498 | 493 | 487 | 16217 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 482 | 17517 | 电子封装技术 | 488 | 488 | 488 | 15973 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 482 | 17517 | 通信工程 | 493 | 492 | 491 | 15225 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 482 | 17517 | 电子信息工程 | 507 | 499 | 495 | 14215 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 482 | 17517 | 计算机科学与技术 | 506 | 502 | 499 | 13235 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 482 | 17517 | 信息安全 | 495 | 491 | 488 | 15973 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 482 | 17517 | 会计学 | 486 | 484 | 482 | 17517 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 482 | 17517 | 信息管理与信息系统 | 483 | 483 | 483 | 17254 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 482 | 17517 | 信息与计算科学 | 491 | 490 | 489 | 15727 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 482 | 17517 | 自动化 | 494 | 491 | 487 | 16217 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 482 | 17517 | 材料类 | 487 | 487 | 486 | 16475 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
甘肃2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类433分,文史类488分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类337分,文史类420分。
【关闭窗口】