艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
动画 | 艺术文 | 407 | 370 | 389 | 233 | 233 | 233 | 233 | 21538 |
环境设计 | 艺术文 | 428 | 325 | 377 | 236 | 235 | 236 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 506 | 502 | 30584 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 机械电子工程 | 509 | 509 | 508 | 28306 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 电子封装技术 | 512 | 510 | 507 | 28658 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 车辆工程 | 507 | 506 | 504 | 29806 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 电气工程及其自动化 | 521 | 517 | 513 | 26499 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 通信工程 | 528 | 524 | 522 | 23359 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 电子信息工程 | 525 | 521 | 518 | 24726 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 微电子科学与工程 | 517 | 516 | 514 | 26098 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 电子科学与技术 | 517 | 516 | 515 | 25781 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 计算机科学与技术 | 536 | 532 | 527 | 21758 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 软件工程 | 526 | 525 | 523 | 23019 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 信息安全 | 521 | 520 | 519 | 24379 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 物联网工程 | 516 | 516 | 516 | 25426 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 智能科学与技术 | 522 | 521 | 520 | 24050 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 网络空间安全 | 520 | 519 | 518 | 24726 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 数字媒体技术 | 515 | 511 | 510 | 27577 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 会计学 | 503 | 500 | 496 | 33162 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 工业工程 | 515 | 513 | 512 | 26854 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 信息与计算科学 | 509 | 506 | 504 | 29806 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 自动化 | 517 | 511 | 507 | 28658 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 智能装备与系统 | 512 | 509 | 503 | 30216 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 测控技术与仪器 | 517 | 513 | 510 | 27577 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 材料类 | 509 | 507 | 506 | 29050 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 材料成型及控制工程 | 506 | 506 | 506 | 29050 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 光电信息材料与器件 | 506 | 505 | 504 | 29806 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 环境工程 | 504 | 503 | 502 | 30584 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 生物医学工程 | 501 | 500 | 498 | 32289 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 建筑环境与能源应用工程 | 501 | 498 | 497 | 32726 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 496 | 33162 | 交通工程 | 506 | 502 | 497 | 32726 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 494 | 12711 | 会计学 | 498 | 498 | 498 | 11697 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 494 | 12711 | 市场营销 | 495 | 495 | 495 | 12455 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 494 | 12711 | 电子商务 | 495 | 495 | 494 | 12711 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 494 | 12711 | 英语 | 499 | 498 | 496 | 12179 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 494 | 12711 | 法学 | 498 | 497 | 496 | 12179 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 494 | 12711 | 知识产权 | 511 | 502 | 496 | 12179 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 494 | 12711 | 国际经贸规则 | 504 | 499 | 494 | 12711 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
陕西2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类443分,文史类489分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类336分,文史类403分。
【关闭窗口】