艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 451 | 448 | 450 | 255 | 255 | 255 | 72 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 549 | 547 | 19109 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 机械电子工程 | 558 | 549 | 545 | 19830 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 电子封装技术 | 561 | 549 | 542 | 20901 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 智能制造工程 | 553 | 552 | 551 | 17796 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 通信工程 | 560 | 559 | 559 | 15180 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 电子信息工程 | 558 | 557 | 556 | 16137 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 微电子科学与工程 | 553 | 552 | 550 | 18116 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 电子科学与技术 | 563 | 560 | 558 | 15481 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 计算机科学与技术 | 576 | 574 | 572 | 11528 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 信息安全 | 559 | 558 | 557 | 15836 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 智能科学与技术 | 556 | 555 | 554 | 16767 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 数字媒体技术 | 559 | 557 | 555 | 16456 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 工业工程 | 553 | 552 | 550 | 18116 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 信息管理与信息系统 | 555 | 555 | 554 | 16767 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 信息与计算科学 | 555 | 550 | 546 | 19450 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 自动化 | 555 | 555 | 555 | 16456 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 智能装备与系统 | 554 | 553 | 552 | 17451 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 测控技术与仪器 | 549 | 549 | 548 | 18777 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 智能感知工程 | 550 | 550 | 549 | 18448 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 材料类 | 548 | 546 | 543 | 20536 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 光电信息材料与器件 | 545 | 544 | 543 | 20536 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 环境工程 | 544 | 544 | 543 | 20536 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 生物医学工程 | 554 | 546 | 542 | 20901 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 建筑环境与能源应用工程 | 550 | 547 | 542 | 20901 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 542 | 20901 | 光电信息科学与工程 | 553 | 549 | 546 | 19450 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
云南2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类485分,文史类530分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类405分,文史类465分。
【关闭窗口】