艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 471 | 384 | 428 | 261 | 260 | 260 | 258.99 | 1094 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 454 | 394 | 424 | 262 | 259 | 261 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 519 | 516 | 23260 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 机械电子工程 | 509 | 508 | 507 | 26842 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 电子封装技术 | 510 | 509 | 507 | 26842 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 车辆工程 | 509 | 506 | 503 | 28521 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 电气工程及其自动化 | 540 | 522 | 513 | 24505 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 通信工程 | 532 | 528 | 525 | 20153 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 电子信息工程 | 521 | 521 | 521 | 21459 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 电子科学与技术 | 520 | 520 | 519 | 22157 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 计算机科学与技术 | 530 | 530 | 529 | 18837 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 信息安全 | 522 | 521 | 519 | 22157 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 物联网工程 | 520 | 519 | 517 | 22884 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 智能科学与技术 | 512 | 509 | 505 | 27647 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 网络空间安全 | 519 | 515 | 511 | 25264 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 财务管理 | 507 | 507 | 507 | 26842 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 信息管理与信息系统 | 503 | 503 | 502 | 28930 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 市场营销 | 505 | 505 | 504 | 28082 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 数字经济 | 502 | 502 | 502 | 28930 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 数学与应用数学 | 502 | 502 | 502 | 28930 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 自动化 | 518 | 508 | 502 | 28930 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 材料类 | 517 | 514 | 511 | 25264 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 建筑电气与智能化 | 501 | 501 | 501 | 29349 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 交通工程 | 502 | 501 | 501 | 29349 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 机器人工程 | 507 | 505 | 502 | 28930 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 人工智能 | 518 | 518 | 518 | 22516 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 29349 | 光电信息科学与工程 | 513 | 512 | 510 | 25670 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
贵州2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类459分,文史类545分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类371分,文史类477分。
【关闭窗口】