艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 418 | 391 | 405 | 252 | 249 | 251 | 249 | 4670 |
动画 | 艺术(不分文理) | 538 | 421 | 480 | 253 | 251 | 252 | ||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 376 | 372 | 374 | 250 | 250 | 250 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 594 | 25341 | 计算机科学与技术 | 609 | 602 | 598 | 23215 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 594 | 25341 | 软件工程 | 599 | 597 | 596 | 24275 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 594 | 25341 | 信息安全 | 598 | 596 | 595 | 24822 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 594 | 25341 | 物联网工程 | 595 | 595 | 594 | 25341 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 594 | 25341 | 智能科学与技术 | 595 | 594 | 594 | 25341 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 594 | 25341 | 网络空间安全 | 599 | 596 | 594 | 25341 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 543 | 541 | 63567 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 智能制造工程 | 549 | 546 | 542 | 62666 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 通信工程 | 581 | 575 | 570 | 40488 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 电子信息工程 | 577 | 565 | 558 | 49185 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 微电子科学与工程 | 590 | 559 | 550 | 55637 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 电子科学与技术 | 556 | 554 | 552 | 53948 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 导航工程 | 546 | 546 | 545 | 59908 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 数字媒体技术 | 565 | 558 | 551 | 54788 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 金融工程 | 548 | 548 | 547 | 58147 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 工业工程 | 546 | 546 | 545 | 59908 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 信息管理与信息系统 | 548 | 546 | 544 | 60765 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 信息与计算科学 | 549 | 547 | 544 | 60765 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 测控技术与仪器 | 544 | 543 | 541 | 63567 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 土木工程 | 549 | 545 | 541 | 63567 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 数据科学与大数据技术 | 574 | 562 | 551 | 54788 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 机器人工程 | 547 | 547 | 546 | 59013 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 人工智能 | 572 | 556 | 548 | 57301 |
本科二批 | 普通类 | 理工类 | 541 | 63567 | 光电信息科学与工程 | 550 | 549 | 548 | 57301 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
四川2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类520分,文史类527分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类433分,文史类458分。
【关闭窗口】