艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 443 | 365 | 404 | 212 | 211 | 211 | 210.6 | 173 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 611 | 9624 | 机械设计制造及其自动化 | 628 | 626 | 624 | 7769 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 611 | 9624 | 电子封装技术 | 624 | 623 | 621 | 8154 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 611 | 9624 | 通信工程 | 643 | 637 | 630 | 6990 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 611 | 9624 | 计算机科学与技术 | 647 | 646 | 645 | 5332 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 611 | 9624 | 智能科学与技术 | 633 | 629 | 627 | 7373 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 611 | 9624 | 应用统计学 | 611 | 611 | 611 | 9624 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 611 | 9624 | 测控技术与仪器 | 626 | 626 | 625 | 7616 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 611 | 9624 | 材料类 | 643 | 632 | 621 | 8154 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 611 | 9624 | 机器人工程 | 630 | 629 | 627 | 7373 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 603 | 10922 | 电子商务 | 609 | 607 | 605 | 10565 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 603 | 10922 | 英语 | 609 | 607 | 603 | 10922 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 603 | 10922 | 法学 | 619 | 615 | 611 | 9624 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
海南2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:569分。
本科批录取控制分数线:483分。
【关闭窗口】