艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
表演 | 艺术(历史类) | 451 | 381 | 408 | 256 | 235 | 246 | 290 | |
产品设计 | 艺术(历史类) | 429 | 419 | 424 | 244 | 241 | 243 | 296 | |
动画 | 艺术(历史类) | 425 | 391 | 408 | 257 | 242 | 250 | ||
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 444 | 393 | 419 | 256 | 232 | 244 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 569 | 567 | 31029 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 机械电子工程 | 566 | 565 | 563 | 33357 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 电子封装技术 | 573 | 570 | 565 | 32192 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 通信工程 | 588 | 585 | 583 | 22539 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 微电子科学与工程 | 588 | 585 | 582 | 22982 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 计算机科学与技术 | 591 | 591 | 591 | 18878 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 软件工程 | 590 | 589 | 588 | 20193 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 数字媒体技术 | 586 | 584 | 581 | 23487 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 会计学 | 575 | 575 | 575 | 26620 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 财务管理 | 574 | 574 | 574 | 27123 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 工业工程 | 577 | 575 | 573 | 27663 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 信息管理与信息系统 | 578 | 577 | 575 | 26620 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 人力资源管理 | 573 | 573 | 573 | 27663 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 数字经济 | 579 | 577 | 575 | 26620 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 应用统计学 | 572 | 561 | 549 | 42191 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 自动化 | 584 | 582 | 580 | 23964 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 测控技术与仪器 | 579 | 577 | 576 | 26085 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 材料类 | 563 | 561 | 558 | 36422 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 光电信息材料与器件 | 571 | 569 | 567 | 31029 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 环境工程 | 547 | 546 | 546 | 44188 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 生物医学工程 | 566 | 562 | 557 | 37028 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 土木工程 | 576 | 576 | 576 | 26085 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 交通工程 | 560 | 560 | 559 | 35785 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 数据科学与大数据技术 | 575 | 574 | 572 | 28195 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 人工智能 | 572 | 572 | 572 | 28195 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 546 | 44188 | 光电信息科学与工程 | 582 | 582 | 581 | 23487 |
本科批 | 普通类 | 历史组 | 508 | 17533 | 市场营销 | 510 | 509 | 508 | 17533 |
本科批 | 普通类 | 历史组 | 508 | 17533 | 法学 | 517 | 515 | 513 | 15975 |
本科批 | 普通类 | 历史组 | 508 | 17533 | 国际经贸规则 | 525 | 517 | 508 | 17533 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
湖南2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:物理科目组477分,历史科目组482分。
本科批录取控制分数线:物理科目组415分,历史科目组428分。
【关闭窗口】