艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
表演 | 艺术文 | 415 | 415 | 415 | 173 | 173 | 173 | 74 | |
产品设计 | 艺术文 | 420 | 403 | 412 | 264 | 260 | 262 | 73 | |
动画 | 艺术文 | 457 | 412 | 431 | 259 | 247 | 255 | ||
环境设计 | 艺术文 | 452 | 392 | 422 | 259 | 243 | 251 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 机械设计制造及其自动化 | 584 | 583 | 582 | 35635 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 机械电子工程 | 582 | 580 | 578 | 39314 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 电子封装技术 | 587 | 583 | 580 | 37479 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 车辆工程 | 584 | 582 | 578 | 39314 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 电气工程及其自动化 | 588 | 586 | 584 | 33845 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 通信工程 | 592 | 592 | 592 | 27318 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 电子信息工程 | 593 | 593 | 592 | 27318 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 微电子科学与工程 | 589 | 588 | 588 | 30481 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 电子科学与技术 | 594 | 592 | 590 | 28881 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 导航工程 | 583 | 582 | 581 | 36540 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 计算机科学与技术 | 598 | 596 | 594 | 25874 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 软件工程 | 591 | 591 | 590 | 28881 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 信息安全 | 590 | 589 | 589 | 29681 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 物联网工程 | 589 | 588 | 588 | 30481 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 网络空间安全 | 591 | 591 | 590 | 28881 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 工业工程 | 584 | 578 | 577 | 40252 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 信息管理与信息系统 | 579 | 579 | 577 | 40252 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 市场营销 | 578 | 577 | 577 | 40252 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 应用统计学 | 588 | 587 | 586 | 32135 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 自动化 | 592 | 586 | 584 | 33845 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 智能装备与系统 | 582 | 581 | 580 | 37479 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 测控技术与仪器 | 587 | 584 | 581 | 36540 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 知识产权 | 588 | 588 | 588 | 30481 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 材料类 | 583 | 582 | 578 | 39314 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 材料成型及控制工程 | 586 | 584 | 583 | 34767 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 光电信息材料与器件 | 582 | 582 | 581 | 36540 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 环境工程 | 578 | 578 | 578 | 39314 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 生物医学工程 | 588 | 582 | 579 | 38365 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 土木工程 | 580 | 580 | 579 | 38365 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 建筑环境与能源应用工程 | 579 | 579 | 578 | 39314 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 建筑电气与智能化 | 581 | 580 | 579 | 38365 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 交通工程 | 586 | 580 | 577 | 40252 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 577 | 40252 | 光电信息科学与工程 | 585 | 585 | 585 | 33012 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 556 | 19379 | 会计学 | 568 | 566 | 562 | 16394 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 556 | 19379 | 财务管理 | 561 | 559 | 558 | 18371 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 556 | 19379 | 人力资源管理 | 569 | 561 | 556 | 19379 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 556 | 19379 | 电子商务 | 558 | 557 | 556 | 19379 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 556 | 19379 | 英语 | 561 | 559 | 557 | 18861 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 556 | 19379 | 日语 | 562 | 560 | 557 | 18861 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 556 | 19379 | 汉语国际教育 | 560 | 558 | 557 | 18861 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 556 | 19379 | 法学 | 571 | 570 | 569 | 13524 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 556 | 19379 | 国际经贸规则 | 559 | 558 | 557 | 18861 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
河南2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类514分,文史类547分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类409分,文史类465分。
【关闭窗口】