艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
表演 | 艺术(不分文理) | 403 | 344 | 368 | 260 | 245 | 252 | 548.33 | 291 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 472 | 381 | 427 | 256 | 240 | 248 | 552.4 | 8194 |
动画 | 艺术(不分文理) | 426 | 366 | 396 | 256 | 246 | 251 | ||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 355 | 345 | 350 | 258 | 255 | 256 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 563 | 562 | 58850 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 机械电子工程 | 571 | 566 | 563 | 57650 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 电子封装技术 | 572 | 571 | 569 | 50844 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 车辆工程 | 558 | 554 | 552 | 71818 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 电气工程及其自动化 | 578 | 576 | 574 | 45630 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 智能制造工程 | 567 | 566 | 565 | 55310 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 通信工程 | 585 | 579 | 576 | 43561 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 电子信息工程 | 582 | 579 | 576 | 43561 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 电子科学与技术 | 585 | 581 | 577 | 42594 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 导航工程 | 561 | 561 | 560 | 61315 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 计算机科学与技术 | 589 | 589 | 589 | 32222 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 软件工程 | 586 | 585 | 584 | 36233 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 信息安全 | 580 | 580 | 580 | 39680 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 物联网工程 | 578 | 576 | 574 | 45630 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 智能科学与技术 | 573 | 573 | 572 | 47689 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 网络空间安全 | 584 | 584 | 584 | 36233 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 工业工程 | 531 | 531 | 531 | 105100 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 应用统计学 | 559 | 556 | 554 | 69086 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 自动化 | 570 | 569 | 568 | 51901 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 测控技术与仪器 | 564 | 564 | 564 | 56446 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 材料类 | 550 | 539 | 535 | 98072 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 材料成型及控制工程 | 547 | 541 | 535 | 98072 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 环境工程 | 533 | 527 | 522 | 121949 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 生物医学工程 | 551 | 551 | 551 | 73143 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 土木工程 | 524 | 524 | 523 | 119957 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 建筑环境与能源应用工程 | 538 | 538 | 538 | 93123 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 建筑电气与智能化 | 549 | 548 | 547 | 78933 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 交通工程 | 553 | 553 | 552 | 71818 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 522 | 121949 | 人工智能 | 577 | 577 | 576 | 43561 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 486 | 202356 | 会计学 | 554 | 554 | 553 | 70428 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 486 | 202356 | 财务管理 | 549 | 548 | 546 | 80420 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 486 | 202356 | 人力资源管理 | 533 | 531 | 528 | 110513 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 486 | 202356 | 电子商务 | 543 | 538 | 534 | 99759 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 486 | 202356 | 英语 | 535 | 531 | 528 | 110513 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 486 | 202356 | 日语 | 523 | 509 | 486 | 202356 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 486 | 202356 | 汉语国际教育 | 540 | 534 | 530 | 106880 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 486 | 202356 | 法学 | 554 | 554 | 553 | 70428 |
本科批 | 普通类 | 不限组 | 486 | 202356 | 知识产权 | 549 | 549 | 549 | 75995 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
山东2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:520分。
普通类一段分段线:443分。
【关闭窗口】