艺术批 | ||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
动画 | 艺术(不分文理) | 454 | 385 | 420 | 362 | 345 | 353 | 537 |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 358 | 350 | 354 | 373 | 369 | 371 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 427 | 405 | 413 | 357 | 351 | 355 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | 572 | 570 | 20563 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 机械电子工程 | 573 | 572 | 571 | 20113 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 电子封装技术 | 573 | 572 | 570 | 20563 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 电气工程及其自动化 | 577 | 575 | 574 | 18754 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 通信工程 | 578 | 576 | 574 | 18754 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 电子信息工程 | 577 | 576 | 575 | 18281 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 微电子科学与工程 | 573 | 573 | 573 | 19190 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 电子科学与技术 | 577 | 577 | 577 | 17449 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 导航工程 | 572 | 571 | 570 | 20563 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 计算机科学与技术 | 581 | 580 | 579 | 16596 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 软件工程 | 578 | 577 | 576 | 17868 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 信息安全 | 574 | 574 | 574 | 18754 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 物联网工程 | 574 | 574 | 574 | 18754 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 智能科学与技术 | 573 | 573 | 572 | 19629 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 网络空间安全 | 578 | 575 | 573 | 19190 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 信息管理与信息系统 | 573 | 572 | 571 | 20113 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 信息与计算科学 | 573 | 572 | 570 | 20563 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 自动化 | 573 | 572 | 570 | 20563 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 智能装备与系统 | 571 | 570 | 570 | 20563 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 测控技术与仪器 | 573 | 572 | 571 | 20113 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 知识产权 | 570 | 570 | 570 | 20563 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 材料类 | 570 | 569 | 569 | 21036 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 材料成型及控制工程 | 569 | 569 | 569 | 21036 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 光电信息材料与器件 | 569 | 569 | 569 | 21036 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 生物医学工程 | 569 | 569 | 568 | 21560 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 数据科学与大数据技术 | 573 | 572 | 571 | 20113 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 人工智能 | 573 | 573 | 572 | 19629 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 568 | 21560 | 光电信息科学与工程 | 571 | 571 | 570 | 20563 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 542 | 11772 | 市场营销 | 544 | 543 | 542 | 11772 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 542 | 11772 | 电子商务 | 545 | 545 | 544 | 11141 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 542 | 11772 | 英语 | 548 | 546 | 544 | 11141 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 542 | 11772 | 汉语国际教育 | 546 | 545 | 544 | 11141 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
江西2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类518分,文史类533分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类445分,文史类472分。
【关闭窗口】