艺术批 | ||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
表演 | 艺术(历史类) | 405 | 405 | 405 | 517 | 507 | 512 | 507 |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 446 | 387 | 417 | 528 | 528 | 528 | 528 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 563 | 561 | 24689 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 机械电子工程 | 568 | 564 | 561 | 24689 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 电气工程及其自动化 | 575 | 570 | 565 | 23081 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 通信工程 | 584 | 581 | 577 | 18602 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 电子信息工程 | 584 | 581 | 578 | 18252 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 微电子科学与工程 | 576 | 575 | 574 | 19701 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 电子科学与技术 | 578 | 578 | 577 | 18602 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 计算机科学与技术 | 586 | 586 | 585 | 15929 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 信息安全 | 582 | 580 | 578 | 18252 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 物联网工程 | 579 | 578 | 577 | 18602 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 网络空间安全 | 578 | 578 | 577 | 18602 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 金融工程 | 575 | 575 | 575 | 19335 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 信息与计算科学 | 568 | 568 | 567 | 22351 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 测控技术与仪器 | 575 | 574 | 573 | 20091 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 智能感知工程 | 574 | 574 | 573 | 20091 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 材料类 | 559 | 558 | 556 | 26733 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 土木工程 | 575 | 574 | 573 | 20091 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 建筑电气与智能化 | 573 | 573 | 573 | 20091 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 556 | 26733 | 交通工程 | 562 | 560 | 558 | 25898 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
福建2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:物理科目组518分,历史科目组531分。
本科批录取控制分数线:物理科目组431分,历史科目组453分。
【关闭窗口】