艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
产品设计 | 艺术(历史类) | 417 | 412 | 415 | 245 | 236 | 241 | 482 | 7799 |
环境设计 | 艺术(历史类) | 438 | 426 | 430 | 227 | 221 | 225 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 机械设计制造及其自动化 | 556 | 556 | 555 | 72167 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 机械电子工程 | 555 | 555 | 555 | 72167 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 电子封装技术 | 570 | 564 | 561 | 66451 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 车辆工程 | 556 | 555 | 554 | 73152 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 电气工程及其自动化 | 567 | 560 | 556 | 71147 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 智能制造工程 | 576 | 575 | 574 | 54145 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 通信工程 | 587 | 586 | 585 | 44515 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 电子信息工程 | 594 | 589 | 584 | 45409 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 微电子科学与工程 | 587 | 584 | 581 | 47954 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 电子科学与技术 | 586 | 585 | 584 | 45409 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 导航工程 | 580 | 576 | 573 | 55137 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 计算机科学与技术 | 591 | 591 | 590 | 40321 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 软件工程 | 587 | 585 | 583 | 46257 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 信息安全 | 589 | 588 | 586 | 43656 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 物联网工程 | 581 | 581 | 580 | 48831 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 智能科学与技术 | 580 | 580 | 579 | 49755 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 网络空间安全 | 592 | 587 | 582 | 47113 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 金融工程 | 580 | 579 | 579 | 49755 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 工业工程 | 578 | 578 | 578 | 50594 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 信息管理与信息系统 | 577 | 576 | 574 | 54145 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 数字经济 | 576 | 576 | 575 | 53220 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 信息与计算科学 | 560 | 557 | 554 | 73152 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 自动化 | 580 | 578 | 576 | 52349 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 测控技术与仪器 | 580 | 578 | 576 | 52349 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 智能感知工程 | 579 | 576 | 575 | 53220 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 知识产权 | 575 | 575 | 575 | 53220 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 材料类 | 552 | 552 | 551 | 76116 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 材料成型及控制工程 | 556 | 554 | 552 | 75102 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 环境工程 | 544 | 542 | 541 | 85961 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 生物医学工程 | 553 | 551 | 549 | 78084 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 土木工程 | 574 | 574 | 574 | 54145 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 建筑环境与能源应用工程 | 574 | 574 | 573 | 55137 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 541 | 85961 | 光电信息科学与工程 | 580 | 580 | 579 | 49755 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
江苏2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:物理科目组512分,历史科目组527分。
本科批录取控制分数线:物理科目组448分,历史科目组474分。
【关闭窗口】