艺术批 | |||||||||
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
产品设计 | 艺术(历史类) | 516 | 456 | 486 | 237 | 215 | 226 | 465 | 1646 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 486 | 50033 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 581 | 576 | 17273 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 486 | 50033 | 电气工程及其自动化 | 587 | 587 | 586 | 14614 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 486 | 50033 | 通信工程 | 596 | 593 | 591 | 13349 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 486 | 50033 | 电子科学与技术 | 594 | 593 | 591 | 13349 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 486 | 50033 | 计算机科学与技术 | 600 | 598 | 596 | 12167 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 486 | 50033 | 金融工程 | 534 | 510 | 486 | 50033 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 486 | 50033 | 信息管理与信息系统 | 560 | 560 | 560 | 21957 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 486 | 50033 | 数学与应用数学 | 561 | 561 | 560 | 21957 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 486 | 50033 | 测控技术与仪器 | 576 | 574 | 572 | 18452 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 486 | 50033 | 材料类 | 538 | 538 | 537 | 29633 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 486 | 50033 | 生物医学工程 | 557 | 554 | 550 | 25119 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 486 | 50033 | 土木工程 | 524 | 518 | 511 | 39446 |
本科批 | 普通类 | 物理组 | 486 | 50033 | 交通工程 | 550 | 550 | 549 | 25421 |
本科批 | 普通类 | 历史组 | 505 | 10830 | 日语 | 517 | 511 | 505 | 10830 |
本科批 | 普通类 | 历史组 | 505 | 10830 | 法学 | 532 | 532 | 532 | 7074 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
辽宁2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:物理科目组494分,历史科目组495分。
本科批录取控制分数线:物理科目组360分,历史科目组404分。
【关闭窗口】