艺术批 | |||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 艺术分 | 投档线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
产品设计 | 理工类 | 402 | 287 | 347 | 271 | 240 | 255 | 519 | 320 |
动画 | 理工类 | 413 | 318 | 364 | 264 | 239 | 253 | ||
服装与服饰设计 | 理工类 | 378 | 299 | 330 | 267 | 247 | 258 | ||
环境设计 | 理工类 | 416 | 303 | 359 | 265 | 237 | 252 | ||
视觉传达设计 | 理工类 | 409 | 290 | 358 | 274 | 241 | 255 | ||
产品设计 | 文史类 | 475 | 327 | 393 | 273 | 236 | 256 | 539 | 4969 |
动画 | 文史类 | 451 | 325 | 395 | 276 | 241 | 256 | ||
服装与服饰设计 | 文史类 | 428 | 330 | 376 | 271 | 246 | 259 | ||
环境设计 | 文史类 | 446 | 337 | 381 | 270 | 241 | 258 | ||
视觉传达设计 | 文史类 | 465 | 343 | 397 | 271 | 241 | 257 | ||
工艺美术 | 理工类 | 361 | 261 | 305 | 257 | 231 | 244 | 482 | 1143 |
公共艺术 | 理工类 | 349 | 257 | 311 | 252 | 228 | 241 | ||
数字媒体艺术 | 理工类 | 379 | 265 | 327 | 266 | 230 | 246 | ||
工艺美术 | 文史类 | 442 | 310 | 369 | 259 | 226 | 246 | 515 | 7046 |
公共艺术 | 文史类 | 453 | 323 | 378 | 261 | 227 | 245 | ||
数字媒体艺术 | 文史类 | 479 | 321 | 381 | 276 | 227 | 250 |
批次 | 类型 | 科类 | 正投投档分 | 正投投档分位次 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 499 | 490 | 40297 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 机械电子工程 | 532 | 500 | 488 | 41345 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 电子封装技术 | 514 | 499 | 490 | 40297 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 通信工程 | 547 | 521 | 507 | 31850 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 电子信息工程 | 538 | 523 | 512 | 29659 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 微电子科学与工程 | 530 | 500 | 488 | 41345 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 电子科学与技术 | 520 | 508 | 500 | 35194 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 计算机科学与技术 | 549 | 537 | 526 | 23884 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 软件工程 | 538 | 522 | 513 | 29208 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 信息安全 | 526 | 512 | 503 | 33749 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 物联网工程 | 506 | 498 | 495 | 37697 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 会计学 | 518 | 512 | 509 | 30960 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 工业工程 | 499 | 493 | 488 | 41345 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 信息管理与信息系统 | 508 | 501 | 497 | 36684 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 信息与计算科学 | 526 | 511 | 501 | 34719 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 自动化 | 515 | 509 | 504 | 33283 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 测控技术与仪器 | 504 | 492 | 489 | 40846 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 材料类 | 515 | 501 | 489 | 40846 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 环境工程 | 492 | 492 | 491 | 39770 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 生物医学工程 | 496 | 493 | 491 | 39770 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 交通工程 | 494 | 494 | 494 | 38196 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 理工类 | 488 | 41345 | 光电信息科学与工程 | 499 | 491 | 488 | 41345 |
专项计划批 | 地方专项计划 | 文史类 | 534 | 10640 | 会计学 | 542 | 537 | 534 | 10640 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 515 | 508 | 31426 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 机械电子工程 | 523 | 509 | 505 | 32806 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 电子封装技术 | 515 | 507 | 504 | 33283 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 通信工程 | 542 | 527 | 518 | 26984 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 电子信息工程 | 539 | 526 | 521 | 25827 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 微电子科学与工程 | 523 | 514 | 509 | 30960 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 电子科学与技术 | 532 | 517 | 512 | 29659 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 计算机科学与技术 | 572 | 547 | 533 | 21225 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 软件工程 | 529 | 522 | 518 | 26984 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 信息安全 | 540 | 524 | 519 | 26581 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 物联网工程 | 524 | 514 | 508 | 31426 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 会计学 | 528 | 513 | 503 | 33749 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 工业工程 | 504 | 504 | 504 | 33283 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 信息管理与信息系统 | 512 | 509 | 504 | 33283 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 信息与计算科学 | 520 | 516 | 513 | 29208 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 自动化 | 535 | 522 | 516 | 27856 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 测控技术与仪器 | 521 | 511 | 503 | 33749 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 材料类 | 518 | 514 | 507 | 31850 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 环境工程 | 507 | 505 | 503 | 33749 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 生物医学工程 | 509 | 508 | 507 | 31850 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 交通工程 | 512 | 506 | 504 | 33283 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 理工类 | 503 | 33749 | 光电信息科学与工程 | 523 | 510 | 505 | 32806 |
专项计划批 | 国家专项计划 | 文史类 | 539 | 9431 | 会计学 | 548 | 543 | 539 | 9431 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 518 | 514 | 28784 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 机械电子工程 | 529 | 520 | 515 | 28341 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 电子封装技术 | 518 | 514 | 510 | 30496 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 通信工程 | 535 | 531 | 529 | 22720 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 电子信息工程 | 540 | 535 | 531 | 21935 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 微电子科学与工程 | 525 | 524 | 520 | 26211 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 电子科学与技术 | 530 | 528 | 526 | 23884 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 计算机科学与技术 | 546 | 542 | 539 | 19147 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 软件工程 | 552 | 545 | 538 | 19492 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 信息安全 | 536 | 534 | 532 | 21593 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 物联网工程 | 528 | 526 | 524 | 24654 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 会计学 | 522 | 522 | 521 | 25827 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 工业工程 | 523 | 516 | 510 | 30496 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 信息管理与信息系统 | 524 | 519 | 515 | 28341 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 信息与计算科学 | 523 | 516 | 510 | 30496 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 自动化 | 532 | 527 | 521 | 25827 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 测控技术与仪器 | 516 | 513 | 509 | 30960 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 环境工程 | 519 | 517 | 514 | 28784 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 生物医学工程 | 525 | 522 | 519 | 26581 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 交通工程 | 514 | 513 | 512 | 29659 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 理工类 | 509 | 30960 | 光电信息科学与工程 | 530 | 523 | 516 | 27856 |
本科一批 (民族班) | 民族班 | 文史类 | 537 | 9925 | 会计学 | 538 | 538 | 537 | 9925 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 532 | 524 | 24654 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 机械电子工程 | 557 | 523 | 516 | 27856 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 电子封装技术 | 537 | 524 | 516 | 27856 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 车辆工程 | 540 | 524 | 517 | 27427 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 电气工程及其自动化 | 573 | 551 | 543 | 17760 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 智能制造工程 | 539 | 523 | 519 | 26581 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 通信工程 | 570 | 547 | 541 | 18421 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 电子信息工程 | 573 | 547 | 541 | 18421 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 微电子科学与工程 | 557 | 535 | 531 | 21935 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 电子科学与技术 | 565 | 541 | 536 | 20180 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 导航工程 | 529 | 515 | 509 | 30960 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 计算机科学与技术 | 574 | 561 | 556 | 13908 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 软件工程 | 567 | 553 | 549 | 15866 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 信息安全 | 564 | 551 | 547 | 16467 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 物联网工程 | 554 | 542 | 537 | 19834 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 智能科学与技术 | 548 | 532 | 528 | 23098 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 网络空间安全 | 553 | 539 | 532 | 21593 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 数字媒体技术 | 560 | 541 | 534 | 20867 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 会计学 | 550 | 533 | 528 | 23098 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 财务管理 | 529 | 516 | 501 | 34719 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 金融工程 | 539 | 520 | 501 | 34719 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 工业工程 | 521 | 511 | 501 | 34719 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 信息管理与信息系统 | 540 | 514 | 505 | 32806 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 市场营销 | 538 | 513 | 501 | 34719 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 人力资源管理 | 521 | 513 | 502 | 34255 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 电子商务 | 530 | 506 | 501 | 34719 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 数字经济 | 545 | 519 | 506 | 32314 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 信息与计算科学 | 553 | 533 | 527 | 23505 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 应用统计学 | 546 | 517 | 505 | 32806 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 数学与应用数学 | 548 | 532 | 525 | 24294 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 自动化 | 550 | 537 | 532 | 21593 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 智能装备与系统 | 538 | 514 | 501 | 34719 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 测控技术与仪器 | 555 | 522 | 512 | 29659 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 智能感知工程 | 536 | 512 | 503 | 33749 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 知识产权 | 529 | 517 | 502 | 34255 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 国际经贸规则 | 527 | 522 | 502 | 34255 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 材料类 | 536 | 513 | 501 | 34719 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 材料成型及控制工程 | 526 | 516 | 502 | 34255 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 光电信息材料与器件 | 537 | 518 | 505 | 32806 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 环境工程 | 555 | 518 | 502 | 34255 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 生物医学工程 | 536 | 512 | 503 | 33749 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 土木工程 | 541 | 514 | 501 | 34719 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 建筑环境与能源应用工程 | 539 | 508 | 501 | 34719 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 建筑电气与智能化 | 534 | 518 | 511 | 30068 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 交通工程 | 538 | 514 | 504 | 33283 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 540 | 533 | 21225 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 机器人工程 | 541 | 529 | 526 | 23884 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 人工智能 | 549 | 537 | 531 | 21935 |
本科一批 | 普通类 | 理工类 | 501 | 34719 | 光电信息科学与工程 | 544 | 530 | 526 | 23884 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 528 | 12037 | 会计学 | 561 | 552 | 547 | 7843 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 528 | 12037 | 财务管理 | 546 | 542 | 541 | 9006 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 528 | 12037 | 市场营销 | 538 | 533 | 529 | 11816 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 528 | 12037 | 人力资源管理 | 541 | 536 | 530 | 11555 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 528 | 12037 | 电子商务 | 554 | 535 | 528 | 12037 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 528 | 12037 | 英语 | 556 | 536 | 528 | 12037 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 528 | 12037 | 日语 | 555 | 535 | 528 | 12037 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 528 | 12037 | 汉语国际教育 | 551 | 536 | 528 | 12037 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 528 | 12037 | 法学 | 561 | 547 | 543 | 8616 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 528 | 12037 | 知识产权 | 543 | 541 | 539 | 9431 |
本科一批 | 普通类 | 文史类 | 528 | 12037 | 国际经贸规则 | 541 | 535 | 528 | 12037 |
本科二批 | 普通类 (北海校区) | 理工类 | 429 | 79711 | 机械工程 | 476 | 443 | 435 | 75364 |
本科二批 | 普通类(北海校区) | 理工类 | 429 | 79711 | 船舶电子电气工程 | 453 | 436 | 430 | 78993 |
本科二批 | 普通类 (北海校区) | 理工类 | 429 | 79711 | 电子信息科学与技术 | 524 | 461 | 451 | 63923 |
本科二批 | 普通类 (北海校区) | 理工类 | 429 | 79711 | 电信工程及管理 | 490 | 446 | 439 | 72348 |
本科二批 | 普通类 (北海校区) | 理工类 | 429 | 79711 | 大数据管理与应用 | 490 | 449 | 443 | 69523 |
本科二批 | 普通类 (北海校区) | 理工类 | 429 | 79711 | 网络工程 | 496 | 461 | 450 | 64597 |
本科二批 | 普通类 (北海校区) | 理工类 | 429 | 79711 | 网络工程(NIIT项目) | 479 | 436 | 429 | 79711 |
本科二批 | 普通类 (北海校区) | 理工类 | 429 | 79711 | 工业设计 | 475 | 436 | 429 | 79711 |
本科二批 | 普通类 (北海校区) | 理工类 | 429 | 79711 | 物流管理 | 450 | 435 | 429 | 79711 |
本科二批 | 普通类 (北海校区) | 文史类 | 471 | 32414 | 物流管理 | 505 | 478 | 471 | 32414 |
一本预科批 | 少数民族预科班B类 | 理工类 | 466 | 54288 | 少数民族预科班 | 568 | 476 | 466 | 54288 |
一本预科批 | 少数民族预科班B类 | 文史类 | 516 | 15268 | 少数民族预科班 | 536 | 525 | 516 | 15268 |
二本预科批 | 少数民族预科班A类 | 理工类 | 408 | 96216 | 免费少数民族预科班 | 471 | 439 | 410 | 94574 |
二本预科批 | 少数民族预科班A类 | 文史类 | 463 | 36234 | 免费少数民族预科班 | 501 | 477 | 463 | 36234 |
备注:表中分数位次对应该省当年一分一档(段)表或分档表中同分数排名位次区间最低值的位次。
广西2023年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类528分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类347分,文史类428分。
【关闭窗口】